# WISE-iEMS/ECOwatch Electricity Template Tag Description

**URL:** <https://forum.wise-paas.advantech.com/t/wise-iems-ecowatch-electricity-template-tag-description/1595>\
**Category:** ECOWatch/HVAC\
**Tags:** ECOWatch\
**Created:** [June 30, 2025, 3:47am UTC](https://forum.wise-paas.advantech.com/t/wise-iems-ecowatch-electricity-template-tag-description/1595 "2025-06-30T03:47:11Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![jacey\_xiao](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/c89c15/32.png) [@jacey\_xiao](https://forum.wise-paas.advantech.com/u/jacey_xiao)\
**Post date:** [June 30, 2025, 3:47am UTC](https://forum.wise-paas.advantech.com/t/wise-iems-ecowatch-electricity-template-tag-description/1595/1 "2025-06-30T03:47:11Z")

</div>

| Tag Name | Description | Unit | Data Type | Note | Purpose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | Total Active Power | kW | Instant | Required for energy management. If not collected, demand analysis pages won’t work. | Energy Mgmt |
| E | Total Active Energy | kWh | Accumulated | Required for energy management. If not collected, total energy consumption cannot be calculated. | Energy Mgmt |
| COMM | Online Status | | Instant | Required for energy management. If not collected, meter monitoring won’t function. | Energy Mgmt |
| Ua | Phase A Voltage | V | Instant | | Power Mgmt |
| Ub | Phase B Voltage | V | Instant | | Power Mgmt |
| Uc | Phase C Voltage | V | Instant | | Power Mgmt |
| Uab | Voltage AB | V | Instant | | Power Mgmt |
| Ubc | Voltage BC | V | Instant | | Power Mgmt |
| Uca | Voltage CA | V | Instant | | Power Mgmt |
| Ia | Phase A Current | A | Instant | | Power Mgmt |
| Ib | Phase B Current | A | Instant | | Power Mgmt |
| Ic | Phase C Current | A | Instant | | Power Mgmt |
| Pa | Active Power Phase A | kW | Instant | | Power Mgmt |
| Pb | Active Power Phase B | kW | Instant | | Power Mgmt |
| Pc | Active Power Phase C | kW | Instant | | Power Mgmt |
| Qa | Reactive Power Phase A | kvar | Instant | | Power Mgmt |
| Qb | Reactive Power Phase B | kvar | Instant | | Power Mgmt |
| Qc | Reactive Power Phase C | kvar | Instant | | Power Mgmt |
| Q | Total Reactive Power | kvar | Instant | | Power Mgmt |
| Sa | Apparent Power Phase A | kVA | Instant | | Power Mgmt |
| Sb | Apparent Power Phase B | kVA | Instant | | Power Mgmt |
| Sc | Apparent Power Phase C | kVA | Instant | | Power Mgmt |
| S | Total Apparent Power | kVA | Instant | | Power Mgmt |
| PFa | Power Factor Phase A | | Instant | | Power Mgmt |
| PFb | Power Factor Phase B | | Instant | | Power Mgmt |
| PFc | Power Factor Phase C | | Instant | | Power Mgmt |
| PF | Average Power Factor | | Instant | | Power Mgmt |
| F | Frequency | Hz | Instant | | Power Mgmt |

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![jacey\_xiao](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/c89c15/32.png) [@jacey\_xiao](https://forum.wise-paas.advantech.com/u/jacey_xiao)\
**Post date:** [January 7, 2026, 7:51am UTC](https://forum.wise-paas.advantech.com/t/wise-iems-ecowatch-electricity-template-tag-description/1595/2 "2026-01-07T07:51:39Z")

</div>

| 點位名稱 | 點位描述 | 單位 | 點位類型 | 說明 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 總有功功率 | kW | 瞬時量 | 能源管理功能必要點位，若無法採集，無法實現需量統計相關頁面需量分析 | 能源管理 |
| E | 總有功電能 | kWh | 累時量 | 能源管理功能必要點位，若無法採集，無法實現全部能耗計算 | 能源管理 |
| COMM | 在線狀態 | | 瞬時量 | 能源管理功能必要點位，若無法採集，無法達到儀表監控功能 | 能源管理 |
| Ua | A相電壓 | V | 瞬時量 | | 電力管理 |
| Ub | B相電壓 | V | 瞬時量 | | 電力管理 |
| Uc | C相電壓 | V | 瞬時量 | | 電力管理 |
| Uab | AB線電壓 | V | 瞬時量 | | 電力管理 |
| Ubc | BC線電壓 | V | 瞬時量 | | 電力管理 |
| Uca | CA線電壓 | V | 瞬時量 | | 電力管理 |
| Ia | A相電流 | A | 瞬時量 | | 電力管理 |
| Ib | B相電流 | A | 瞬時量 | | 電力管理 |
| Ic | C相電流 | A | 瞬時量 | | 電力管理 |
| Pa | A相有功功率 | kW | 瞬時量 | | 電力管理 |
| Pb | B相有功功率 | kW | 瞬時量 | | 電力管理 |
| Pc | C相有功功率 | kW | 瞬時量 | | 電力管理 |
| Qa | A相无功功率 | kvar | 瞬時量 | | 電力管理 |
| Qb | B相无功功率 | kvar | 瞬時量 | | 電力管理 |
| Qc | C相无功功率 | kvar | 瞬時量 | | 電力管理 |
| Q | 總無功功率 | kvar | 瞬時量 | | 電力管理 |
| Sa | A相視在功率 | kVA | 瞬時量 | | 電力管理 |
| Sb | B相視在功率 | kVA | 瞬時量 | | 電力管理 |
| Sc | C相視在功率 | kVA | 瞬時量 | | 電力管理 |
| S | 總視在功率 | kVA | 瞬時量 | | 電力管理 |
| PFa | A相功率因數 | | 瞬時量 | | 電力管理 |
| PFb | B相功率因數 | | 瞬時量 | | 電力管理 |
| PFc | C相功率因數 | | 瞬時量 | | 電力管理 |
| PF | 平均功率因數 | | 瞬時量 | | 電力管理 |
| F | 頻率 | Hz | 瞬時量 | | 電力管理 |
